x
选择城市
选择内容区域

黄金海岸租金

位置:北仑区太河路

黄金海岸商铺最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

黄金海岸商铺租金走势

系统暂无数据

黄金海岸附近楼盘小区商铺最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 贝斯特商务中心 住宅|办公|商铺 小高层 -- --
2 锦港佳园 住宅(400套)|普通公寓|商铺 多层 2000 2,520
3 荣能凤凰国际商务广场 住宅|普通公寓|办公|商铺 高层(3) 2011 12,297
4 世茂世界湾花园 住宅(2700套)|办公|商铺 高层 2011 4,300
5 世茂世界湾花园二期 住宅|办公|商铺 高层 2012 --
6 黄山豪庭 住宅(1200套)|商铺 小高层|高层 2012 3,833
7 富邦世纪商业广场 住宅|普通公寓|商住|办公|商铺 多层(6) 2014 --
8 紫金名座 住宅|办公|商铺 多层 2017 --
9 里仁花园 住宅(800套)|商铺 小高层|高层 2012 4,225
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录